:::
左邊區域內容
網站翻譯
快速連結
link to https://www.jhjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=4864
link to https://cloudschool.cyc.edu.tw/course-query/query-class-course/index/standalone _blank
link to https://www.edusave.edu.tw/school/info/903CBD2FF0304E1287B0CFE6B96026E5 _blank
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=jhjh _blank
link to https://course.cyc.edu.tw/course/pub/cou_dsp.php?sch_id=104517 onclick=window.open(this.href); return false;
link to https://natlang.cyc.edu.tw/ _blank
即時空氣品質指數 (AQI)
Chiayi的即時空氣品質
2026年09月16日 05時11分
會員登入
線上使用者
:::
主內容區域
| 說明: |
| 一、 | 節電知識牽涉廣泛,能源政策有賴親自參與落實執行,透過節電線上知識活動競賽,導入節電知識觀念產生共鳴,營造節電活動氛圍,將節電作為融入於生活中。 |
| 二、 | 網路節電知識問答活動-從『嘉』開始節能知識大挑戰: |
| (一) | 節電知識問答活動時間:預訂 113 年 2 月 6 日上午 9 時至 113 年 2 月 25 日 23 時 59 分止。 |
| (二) | 抽獎日期:預訂 113 年 3 月 1 日。 |
| (三) | 得獎名單公告:預訂 113 年 3 月 2 日下午 5 時前。 |
| (四) | 獎品發送:預訂 113 年 3 月 31 日前寄送。 |
| (五) | 系統隨機每次抽取 10 題,在指定活動時間(每題 30 秒)內完成節電知識問答且有 80%之答題正確率,即可填寫滿意度調查及個人資料獲得活動抽獎資格。未達成 80%者,可重複答題。 |
| (六) | 完成後,填寫個人資料及完成問卷回饋者,獲得抽獎權。採綁定身分證字號,每一個身分證字號,僅 1 個抽獎權。 |
| 三、 | 參加對象:網路節電知識問答活動:國小一年級以上之民眾(民國 106 年 9 月 1 日前出生),具中華民國國籍之國民。 |
| 四、 | 活動網址: https://reurl.cc/77KO1y 。 |
| 五、 | 如有相關疑問,請洽本局委辦單位:方達科技股份有限公司,電話: 0800-321299 。 |

02-20 112學年度第2學期友善校園週宣導活動案...















