| 說明: |
| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署 114 年 12 月 9 日臺教國署學字第 1145807326 號函辦理。 |
| 二、 | 經校園安全暨災害防救通報處理中心統計, 114 年 11 月份全國高級中等學校學生交通意外死亡事件計 2 件,事故樣態如下: |
| (一) | 車禍樣態:自撞 2 起。 |
| (二) | 交通工具:機車(含電動機車) 2 起。 |
| (三) | 發生時間: 18 時至 24 時 2 起。 |
| (四) | 無照駕駛: 1 起。 |
| 三、 | 請貴校配合相關集會、課程、友善校園週或多元管道,運用交通部各教育階段交通安全教材手冊、該署交通安全補充教材手冊(機車騎乘安全篇)、道路交通法規(如行人專用號誌及行車管制號誌等各燈號顯示意義)、交通意外案例及交通部道安總動員網頁(事故傷亡數據、肇因分析、校園周邊肇事熱點)等資源,向學生加強教育、宣導。 |
| 四、 | 鑒於自行車、微型電動二輪車及電動輔助自行車日漸普及,請貴校妥善規劃相關車輛停放位置,並強化學生相關騎乘安全教育,防範交通意外事件肇生,另鼓勵教師參考「交通部 168 交通安全入口網(自行車專區)」、「教育部教育雲」、「教育部磨課師」、「交通部交通安全教材手冊(安全騎乘自行車教學指引手冊)」及「交通安全教學輔助軟體」等教學資源,結合部定課程或校訂課程時使用,以提升學生相關素養及知能。 |
link to https://www.jhjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=3555
link to https://cloudschool.cyc.edu.tw/course-query/query-class-course/index/standalone _blank
link to https://www.edusave.edu.tw/school/info/903CBD2FF0304E1287B0CFE6B96026E5 _blank
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=jhjh _blank
link to https://course.cyc.edu.tw/course/pub/cou_dsp.php?sch_id=104517 onclick=window.open(this.href); return false;
link to https://natlang.cyc.edu.tw/ _blank