:::
左邊區域內容
網站翻譯
快速連結
link to https://www.jhjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=4864
link to https://cloudschool.cyc.edu.tw/course-query/query-class-course/index/standalone _blank
link to https://www.edusave.edu.tw/school/info/903CBD2FF0304E1287B0CFE6B96026E5 _blank
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=jhjh _blank
link to https://course.cyc.edu.tw/course/pub/cou_dsp.php?sch_id=104517 onclick=window.open(this.href); return false;
link to https://natlang.cyc.edu.tw/ _blank
即時空氣品質指數 (AQI)
Chiayi的即時空氣品質
2026年08月08日 11時08分
會員登入
線上使用者
:::
主內容區域
| 主旨: | 函轉 114 學年度雲林區免試入學比序項目積分採計期限及各類特殊情形學生免試入學比序項目積分採計規範,請與雲林區共同就學區之學生及家長宣導說明,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據雲林縣政府 113 年 11 月 7 日府教學二字第 1132454377 號函辦理。 |
| 二、 | 「雲林區十二年國民基本教育免試入學比序項目採計作業補充說明」之規定中,有關獎勵紀錄、出缺席紀錄、無記過紀錄、均衡學習、競賽採計等項目,採計皆至國中三年級上學期止。 |
| 三、 | 經 114 學年度雲林區高級中等學校免試入學委員會會議決議通過,訂定 114 年 2 月 10 日(星期一)為採計截止日,請各校務必轉知教師及學生之相關積分採計、銷過、銷假等作業,請務必於上開截止日期限前完成,其後皆不予以追朔。 |
| 四、 | 114 學年度雲林區各類特殊情形學生免試入學超額比序積分採計規範,請學校確實掌握在校各類特殊情形學生之情況,並主動告知學生及家長相關資訊,並請公告於貴校網站,以維護學生入學權益。 |
| 五、 | 雲林區全縣性競賽比序項目採計前 6 名序位獲獎者取第 1 名至 6 名,獎狀請明確列出名次者,方予採計,獎狀有列等第及名次者,以名次採計。 |
| 六、 | 另「雲林區十二年國民基本教育免試入學比序項目採計作業補充說明」及「雲林區十二年國民基本教育免試入學比序競賽項目成績採計參照表」已修訂,調整均衡學習及體適能採計項目,適用自 114 學年度入學高級中等學校之學生,請各校加強宣導。 |
| 七、 | 檢附雲林區十二年國民基本教育免試入學比序項目採計作業補充說明及各類特殊情形學生免試入學比序積分採計規範各 1 份。 |

11-01 嘉義縣財政稅務局舉辦「地價稅網路有獎徵答...
















