:::
左邊區域內容
網站翻譯
快速連結
link to https://www.jhjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=4864
link to https://cloudschool.cyc.edu.tw/course-query/query-class-course/index/standalone _blank
link to https://www.edusave.edu.tw/school/info/903CBD2FF0304E1287B0CFE6B96026E5 _blank
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=jhjh _blank
link to https://course.cyc.edu.tw/course/pub/cou_dsp.php?sch_id=104517 onclick=window.open(this.href); return false;
link to https://natlang.cyc.edu.tw/ _blank
即時空氣品質指數 (AQI)
Chiayi的即時空氣品質
2026年09月16日 04時10分
會員登入
線上使用者
:::
主內容區域
| 主旨: | 113 學年度雲林區免試入學比序項目積分採計期限及各類特殊情形學生免試入學比序項目積分採計規範,請與雲林區共同就學區之學生及家長宣導說明,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據雲林縣政府 112 年 11 月 16 日府教學二字第 1122452671 號函辦理。 |
| 二、 | 「雲林區十二年國民基本教育免試入學比序項目採計作業補充說明」之規定中,有關獎勵紀錄、出缺席紀錄、無記過紀錄、均衡學習及競賽採計等項目,採計皆至國中三年級上學期止。 |
| 三、 | 經 113 學年度雲林區高級中等學校免試入學委員會會議決議通過,訂定 113 年 2 月 14 日(星期三)為採計截止日,請各校務必轉知教師及學生之相關積分採計、銷過、銷假等作業,務必於 113 年 2 月 14 日(星期三)前完成,其後皆不予以追朔。 |
| 四、 | 113 學年度雲林區各類特殊情形學生免試入學比序項目積分採計規範,請確實掌握在校各類特殊情形學生之情況,並主動告知學生及家長相關資訊,及公告於貴校網站,以維護學生入學權益。 |
| 五、 | 雲林區全縣性競賽項目比序採計前 6 名序位獲獎者取第 1 名至 6 名,獎狀請明確列出名次者,方予採計,獎狀有列等第及名次者,以名次採計。 |
| 六、 | 另「雲林區十二年國民基本教育免試入學競賽比序項目成績採計參照表」業已修訂完成,適用自 113 學年度入學高級中等學校之學生,請各校加強宣導。 |
| 七、 | 檢附「雲林區十二年國民基本教育免試入學比序項目採計作業補充說明」及「113 學年度雲林區各類特殊情形學生比序項目積分採計規範」各 1 份。 |

11-25 嘉義縣政府「再。嘉義鄉村藝術行動」寫生比...















